| ||||
Kimyasal Analiz | Standart | Deney | ||
Ca (OH)2 | min % 80 | 85 | ||
CaO | 66 | |||
Mg0 | max %5 | 1.98 | ||
SO3 | max %2 | 0.55 | ||
CO2 | max %7 | 5 | ||
Asitte Çözünmeyen Madde SiO2 Dahil | max %1.5 | 1.3 | ||
R2O3 | max %1 | 0.75 | ||
Rutubet | 0.8 | |||
Kızdırma Kaybı | 24.1 | |||
Fiziksel Analiz | Standart | Deney | ||
Birim Hacim Ağ. | max 600 gr/lt | 440 | ||
İncelik 0.6 0.09 | max %0.5 max %10 | 0 2 | ||
Hacim Değişmezliği | Çap doğ Kafes Çat | YOK | ||
İşlenebilirlik | min 12 sarsma | 14 | ||
Verimlilik ( Sönmemiş Kireçte) | min.2.6 Kg/lt | |||
Rektivite ( Sönmemiş Kireçte) | ||||
Kireç